Kaszaper | Kaszaper Község Önk. | Tanyabusz beszerzése | – Ft | 6 643 000 Ft |
Kaszaper | Kaszaper Község Önk. | Falumegújítás és -fejlesztés | – Ft | 41 851 344 Ft |
Kaszaper | Kaszaper Község Önkormányzata | „Üzemi csatornák felújítása, Kaszaper” | 34 948 409 Ft | 29 706 147 Ft |
Kaszaper | Kaszaper Község Önkormányzata | „Gézengúz” Gyermekbarát játszótér építése Kaszaperen | – Ft | 3 000 000 Ft |
Kaszaper | Kaszaper Község Önkormányzata | 9/2008. (III.29.) OKM rendelet 1-2. §. – ÓVODAI TÁMOGATÁS | 1 027 500 Ft | 1 027 500 Ft |
Kaszaper | Kaszaper Község Önkormányzata | 9/2008. (III.29.) OKM rendelet 1-2. §. – ISKOLAI TÁMOGATÁS | 984 000 Ft | 984 000 Ft |
Kaszaper | Kaszaper Község Önkormányzata | Szabadtéri sportpálya felújítása Kaszaperen | – Ft | 1 000 000 Ft |
Kaszaper | Kaszaper Község Önkormányzata | Kaszaper- Pusztaszőlős, Idősek Otthona építése | 31 350 000 Ft | 12 540 000 Ft |
Kaszaper | Kaszaper község Önkormányzata | 23/2008. (VIII.6.) OKM rendelet a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól – 5. §-ra támogatott önkormányzatiigénylések | 3 041 500 Ft | 3 041 500 Ft |
Kaszaper | Kaszaper község Önkormányzata | 17/2007. (III. 14.) OKM rendelet a minőségbiztosítás, mérés értékelés, ellenőrzés támogatása | 432 750 Ft | 432 750 Ft |
Kaszaper | Kaszaper község Önkormányzata | 11/2008. (III.29) OKM rendelet 2.§ (1) bek. a) pontja alapján támogatást elnyert intézményfenntartók | 638 000 Ft | 638 000 Ft |
Kaszaper | Kaszaper Községi Önkormányzat | DAOP-4-3 | 7 422 330 Ft | 6 680 097 Ft |
Kaszaper | Mátyás Király Általános Iskola és Alpfokú művészetoktatási Intézmény Diákönkormányzata | Mátyás Suli Hírei | – Ft | 90 000 Ft |
Kaszaper | Mátyás Király Általános Iskola és Alpfokú művészetoktatási Intézmény Diákönkormányzata | Őszi tábor Szilvásváradon | – Ft | 100 000 Ft |
Kaszaper | Mátyás Király Általános Iskola és Alpfokú művészetoktatási Intézmény Diákönkormányzata | Búcsúi készülődés | – Ft | 100 000 Ft |
Kaszaper | Kaszaper Köszség Önkormányzata | Napközi otthonos konyh | 19 952 187 Ft | |
Kaszaper | Kaszaper Köszség Önkormányzata | Kaszaper- Pusztaszőlős, Dózsa tér útburkolat építése | 10 986 246 Ft | 8 788 996 Ft |
Kaszaper | Kaszaper Község Önkormányzata | Egykori kisvasútállomás épület felújítása új funkcióval | 22 032 949 Ft | 17 626 358 Ft |
Kaszaper | Kaszaper Község Önkormányzata | Belterületi utak javítá | 23 049 720 Ft | |
Kaszaper | Kaszaper Község Önkormányzata | Meserét Óvoda infrastruktúrális felújítása és bővítése | 20 000 000 Ft | 20 000 000 Ft |
Kaszaper | Kaszaper Község Önkormányzata | útépítés, felújítás | 87 000 000 Ft | 82 650 000 Ft |
Kaszaper | Kaszaper Község Önkormányzata | Egészségügyi alapellátás fejlesztése | 10 000 000 Ft | 9 500 000 Ft |
Kaszaper | Kaszaper Község Önkormányzata | Mátyás Király Ált. Isk. korszerűsítése | 30 000 000 Ft | 28 500 000 Ft |
317 901 599 Ft |
Álláspályázat
Kirendeltség-vezető munkakör/feladatkör betöltésére.